
稳定高效 绿色环保
持续改进 追求卓越
职务 | 任职 起止 时间 | 2020年度从本企业获得的税前报酬情况(单位:万元) | 应付2018-2020年任期激励收入 (万元) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 (万元) | |||
应付 年薪
| 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 |
其他货币性收入(注明具体项目并分列)
| ||||||
潘世庆 | 董事长、党委书记、党委委员 | 2014.01至今 | 81.82 | 6.39 | 0 | 63.05 | 否 | 0 |
甘贵平 | 副董事长、总经理、党委副书记、党委委员 | 2011.06至2021.12 | 81.82 | 6.39 | 0 | 63.05 | 否 | 0 |
韩宗桂 | 党委副书记、党委委员 | 2017.09至今 | 69.55 | 6.39 | 0 | 53.60 | 否 | 0 |
覃应霜 | 纪委书记、党委委员 | 2016.12至今 | 69.55 | 6.39 | 0 | 53.60 | 否 | 0 |
施沛润 | 董事、副总经理、党委委员 | 2011.06至今 | 69.55 | 6.39 | 0 | 53.60 | 否 | 0 |
阎骏 | 副总经理、党委委员 | 2015.06至2022.01 | 69.55 | 6.39 | 0 | 53.60 | 否 | 0 |
副董事长、总经理、党委副书记 | 2022.01至今 | |||||||
唐天明 | 副总经理、党委委员 | 2016.03至今 | 69.55 | 6.39 | 0 | 53.60 | 否 | 0 |
陈海 | 副总经理 | 2018.09至今 | 69.55 | 6.39 | 0 | 40.69 | 否 | 0 |
张奕 | 副总经理、总会计师、党委委员 | 2015.06至今 | 69.55 | 6.39 | 0 | 53.60 | 否 | 0 |
刘红新 | 副总经理 | 2011.06至2018.09 | 69.55 | 6.39 | 0 | 53.60 | 否 | 0 |
职工董事、工会主席 | 2018.09至今 |
备注:1.上表披露信息为我公司企业负责人2020年度全部应发税前薪酬(不含2020年发放的以往年度薪酬)。
2.按照自治区有关规定,企业负责人任期激励收入每三年核定一次。上表披露的“应付2018-2020年任期激励收入”为核定的2018-2020年任期激励收入,实行延期支付办法,严格按6:2:2的比例逐年兑现。